

Tên: Bánh đà
Địa điểm sản xuất: Chiết Giang, Trung Quốc Loại hộp số: Hộp số ly hợp kép 7{1}}
Điều bổ sung/Thông tin bổ sung : với vít bánh đà
Loại ly hợp : cho ly hợp khô Loại hộp số : Hộp số ly hợp kép
Số Răng: 129
Loại ly hợp: ly hợp khô
Số lỗ lắp: 6
Các mẫu xe áp dụng: Audi A3 Limousine 2014-2019 1.4T CSS, Audi A3 Sportback 2014-2019 1.4T CSS/DBW, VW B8 Variant 2015-2021 1.4T CZD, VW Beetle 2016-2020 1.4T CZD...
Tuyên bố: Bao bì nguyên bản mới 100%-, chưa từng được sử dụng hay lắp đặt, đảm bảo chất lượng và hiệu suất của sản phẩm.
OEM:04E 105 266,04E 105 266 F

| Làm | Người mẫu | Động cơ | CC KW | xi lanh | Kiểu | NĂM | tham số |
| AUDI (FAW) | Xe Limousine A3 (85S, 85M) 35 TFSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | quán rượu | 2014- |
| AUDI (FAW) | A3 Sportback (85A, 85F) 35 TFSICSSA 13951104Hatchback2014- | ||||||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | CHPA | 1395 | 103 | 4 | xe hatchback | 2012- |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | CZDA CHPB | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2014- |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 1395 | 81 | 4 | xe hatchback | 2013- |
| SKODA | OCTAVIA III Kết Hợp (5E5, 5E6) 1.4 TSI | CHPA | 1395 | 103 | 4 | Tài sản | 2012- |
| SKODA | OCTAVIA III Kết Hợp (5E5, 5E6) 1.4 TSI | CHPB CZDA | 1395 | 110 | 4 | Tài sản | 2014- |
| SKODA | OCTAVIA III Kết hợp (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 1395 | 81 | 4 | Tài sản | 2013- |
| SKODA | SIÊU III (3V3) 1.4 TSI | CZDA SÉC | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2015- |
| SKODA | SIÊU III Bất Động Sản (3V5) 1.4 TSI | CZDA SÉC | 1395 | 110 | 4 | Tài sản | 2015- |
| SKODA (SVW ) | OCTAVIA Bất Động Sản (NM5) 1.4 TSI 280 | CSSA | 1395 | 110 | 4 | Tài sản | 2017- |
| SKODA (SVW ) | OCTAVIA Hatchback (NM2, NM3, NM4) 1.4 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2014- |
| SKODA (SVW ) | Lùi lại nhanh chóng (0G3, 0G4, 0G5) 1.4 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | xe hatchback | 2014- |
| SKODA (SVW ) | SIÊU HẤP DẪN (374) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | xe hatchback | 2010-2015 |
| SKODA (SVW ) | SIÊU III (NT3) 280 TSI 1.4 | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2015- | |
| SKODA (SVW ) | YETI (0Y6, 0Y7) 1,4 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | Đã đóng cửa-Phương tiện đường bộ | 2013- |
| VOLKSWAGEN | CÁNH CỨNG (5C1, 5C2) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2016- |
| VOLKSWAGEN | BEETLE Chuyển Đổi (5C7, 5C8) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | Có thể chuyển đổi | 2014- |
| VOLKSWAGEN | Thân hộp CADDY ALLTRACK IV/MPV (SAA) 1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 4 | Hộp | 2015- |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 4 | Tài sản | 2015- |
| VOLKSWAGEN | Thân hộp CADDY IV/MPV (SAA, SAH) 1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 4 | Hộp | 2015- |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI | CZCB | 1395 | 92 | 4 | Tài sản | 2015- |
| VOLKSWAGEN | CC B7 (358) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | xe coupe | 2015-2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF THỂ THAO VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2014- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI mui trần (517) 1.4 TSI | CHPB CZDA | 1395 | 110 | 4 | Có thể chuyển đổi | 2013- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | CPWA CZBA | 1395 | 81 | 4 | xe hatchback | 2013- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | CHPA CPTA | 1395 | 103 | 4 | xe hatchback | 2012- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | CMBA CUKA CXSA CPVA | 1395 | 90 | 4 | xe hatchback | 2012- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | CZDA CZEA CHPB | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2014- |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 4 | xe hatchback | 2014- |
| VOLKSWAGEN | Biến thể GOLF VII (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | CPWA | 1395 | 81 | 4 | Tài sản | 2013- |
| VOLKSWAGEN | Biến thể GOLF VII (BA5, BV5) 1.4 TSI | CHPA | 1395 | 103 | 4 | Tài sản | 2013- |
| VOLKSWAGEN | Biến thể GOLF VII (BA5, BV5) 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 4 | Tài sản | 2014- |
| VOLKSWAGEN | Biến thể GOLF VII (BA5, BV5) 1.4 TSI | CZDA CHPB | 1395 | 110 | 4 | Tài sản | 2014- |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | quán rượu | 2014- |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI | SÉC | 1395 | 110 | 4 | quán rượu | 2014- |
| VOLKSWAGEN | Biến thể PASSAT B8 (3G5, CB5) 1.4 280TSI | SÉC | 1395 | 110 | 4 | Tài sản | 2016- |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | CXSB | 1395 | 92 | 4 | xe coupe | 2013- |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | CZDC | 1395 | 96 | 4 | xe coupe | 2015- |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | xe coupe | 2015- |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) 1.4 TSI | CZDA | 1395 | 110 | 4 | MPV | 2015- |
| VW (FAW) | BORA (152) 1.4 230 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | quán rượu | 2016- |
| VW (FAW) | XE THỂ THAO GOLF (0S1, 0S2) 1.4 280 TSI | CSS | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2016- |
| VW (FAW) | XE THỂ THAO GOLF (0S1, 0S2) 1.4 T | CST | 1395 | 96 | 4 | xe hatchback | 2016- |
| VW (FAW) | GOLF VI (981) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | xe hatchback | 2009-2014 |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) 1.4 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2013- |
| VW (FAW) | GOLF VII (BN1, BN2, C91) 1.4 TSI | CST | 1395 | 96 | 4 | xe hatchback | 2013- |
| VW (FAW) | JETTA (BS2, BS4) 1.4 | CSTA | 1395 | 96 | 4 | quán rượu | 2014- |
| VW (FAW) | MAGOTAN (B7L, 942) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | quán rượu | 2011- |
| VW (FAW) | MAGOTAN (B8L, 0B2, 0B3) 280 TSI 1.4 | CSS | 1395 | 110 | 4 | quán rượu | 2016- |
| VW (FAW) | SAGITAR (BK2) 230 TSI | CST | 1395 | 96 | 4 | quán rượu | 2015- |
| VW (FAW) | SAGITAR (BK2) 280 TSI | 1395 | 110 | 4 | quán rượu | 2015- | |
| VW (SVW) | LAVIDA CHÉO (183, 185) 1.4 | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Tài sản | 2014- |
| VW (SVW) | GRAN LAVIDA (183, 185) 1,2 TSI | CYA | 1197 | 81 | 4 | xe hatchback | 2017- |
| VW (SVW) | GRAN LAVIDA (183, 185) 1.4 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | xe hatchback | 2013- |
| VW (SVW) | GRAN SANTANA (BR1) 1.4 230 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | xe hatchback | 2015- |
| VW (SVW) | LAMANDO (BM1, BM2) 230 TSI | CSSA | 1395 | 96 | 4 | quán rượu | 2015- |
| VW (SVW) | LAMANDO (BM1, BM2) 280 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | quán rượu | 2015- |
| VW (SVW) | LAVIDA (182, 184, 186) 1.4 TSI | CST | 1395 | 96 | 4 | quán rượu | 2013- |
| VW (SVW) | LAVIDA (182, 184, 186) 280 TSI | CSS | 1395 | 110 | 4 | quán rượu | 2016- |
| VW (SVW) | PASSAT (B8) 280 TSI | CSS | 1395 | 110 | 4 | quán rượu | 2016- |
| VW (SVW) | PASSAT B7 (A42, A43) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | quán rượu | 2011- |
| VW (SVW) | POLO Hatchback (621) 1.4 GTI | SÉC | 1395 | 110 | 4 | xe hatchback | 2015- |
| VW (SVW) | Xe Saloon SANTANA (BR2, BR4) 1.4 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | quán rượu | 2014- |
| VW (SVW) | TOURAN L (0R1) 280 TSI | CSSA | 1395 | 110 | 4 | MPV | 2016- |
Chú phổ biến: bánh đà 04e 105 266,04e 105 266 f, bánh đà Trung Quốc 04e 105 266,04e 105 266 f nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy













