

Tên: Bộ lọc không khí
Địa điểm sản xuất: Chiết Giang, Trung Quốc
Đường kính ngoài: 303mm
Chiều cao: 476mm
Đường kính bên trong: 191mm
Đường kính bên trong 1: 11mm
Loại bộ lọc: Chèn bộ lọc
Số bài viết của các phụ kiện được đề xuất: CF 1600
Các mô hình xe áp dụng: Iveco, Bredamenarinibus, Man, Neoplan; vân vân...
Tuyên bố: Đóng gói hoàn toàn mới và hoàn toàn mới, không bao giờ được sử dụng hoặc cài đặt, đảm bảo chất lượng và hiệu suất sản phẩm.
OEM: 721. 1109560-10\/-30, 721-1109560-20

| NGƯỜI MẪU | NĂM | ĐỘNG CƠ | Cc | KW |
| Kamaz 5320553205 | 2006- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 5320553205 | 2006- | 740,11,740.31 | 10850 | 176 |
| Kamaz 5321553215 | 2004- | 740,11,740.31 | 10850 | 176 |
| Kamaz 5322853228 | 1999- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 5322853228 | 1999- | 740.31 | 10850 | 176 |
| Kamaz 5322953229 | 1999- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 5322953229 | 1999- | 740.31 | 10850 | 176 |
| Kamaz 53605360 | 1986- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 53605360 | 1986- | 740.30 | 10850 | 191 |
| Kamaz 5360553605 | 2005- | 740.31 | 10850 | 176 |
| Kamaz 5360553605 | 2005- | 740.30 | 10850 | 191 |
| Kamaz 5411554115 | 1984- | 740,11,740.31 | 10850 | 176 |
| Kamaz 5411554115 | 1995- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 54605460 | 2003- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 54605460 | 2003- | 740.37 | 11760 | 294 |
| Kamaz 54805480 | 2005- | 740.80 | 11760 | 309 |
| Kamaz 54805480 | 2005- | 740.63 | 11760 | 294 |
| Kamaz 5511155111 | 1982- | 740,11,740.31 | 10850 | 176 |
| Kamaz 5511155111 | 1982- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 5511155111 | 1982- | 740,11,740.31 | 10850 | 176 |
| Kamaz 5511155111 | 1995- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 6350163501 | 2003- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6350163501 | 2015- | 740.612-320,740.715- 320 |
11760 | 235 |
| Kamaz 6350163501 | 2003- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 63606360 | 2013- | 740.73-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 64506450 | 2002- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 64606460 | 2011- | 740,35,740.73-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 64606460 | 2004- | 740.63 | 11760 | 294 |
| Kamaz 64606460 | 2003- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 64606460 | 2013- | 740.74-420 | 11760 | 309 |
| Kamaz 6511165111 | 2011- | 740,55,740,662-300,74 0.705-300 |
11760 | 221 |
| Kamaz 6511165111 | 2019- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511165111 | 2011- | 740,62,740.622-280 | 11760 | 206 |
| Kamaz 6511165111 | 2000- | 740.13 | 10850 | 191 |
| Kamaz 6511165111 | 2019- | Isbe6.7e 6-320 | 6690 | 239 |
| Kamaz 6511165111 | 2003- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 6511165111 | 2019- | 740.705-300 | 11760 | 221 |
| Kamaz 6511565115 | 2015- | ISB 67-300 | 6690 | 219 |
| Kamaz 6511565115 | 2007- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511565115 | 2015- | Isbe6.7e -300 | 6690 | 223 |
| Kamaz 6511565115 | 1995- | 740,13,740.30 | 10850 | 191 |
| Kamaz 6511565115 | 2007- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511565115 | 2007- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 221 |
| Kamaz 6511565115 | 1999- | 740.705-300 | 11760 | 221 |
| Kamaz 6511565115 | 2011- | Isbe6.7e 3-285 | 6690 | 210 |
| Kamaz 6511565115 | 2011- | 740.30 | 10850 | 191 |
| Kamaz 6511565115 | 1999- | 740.62 | 11760 | 206 |
| Kamaz 6511565115 | 2019- | Isbe6.7e 6-290 | 6690 | 217 |
| Kamaz 6511565115 | 1995- | 740.13 | 10850 | 191 |
| Kamaz 6511565115 | 2007- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511565115 | 2004- | Isbe6.7e 4-285 | 6690 | 210 |
| Kamaz 6511565115 | 1990- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 6511565115 | 2004- | Isbe6.7e 4-285 | 6690 | 210 |
| Kamaz 6511565115 | 2011- | 740.30 | 10850 | 191 |
| Kamaz 6511565115 | 1999- | 740.705-300 | 11760 | 221 |
| Kamaz 6511565115 | 1999- | 740.65 | 11760 | 176 |
| Kamaz 6511565115 | 2013- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511565115 | 2007- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511565115 | 2007- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511565115 | 2011- | Isbe6.7e 4-300 | 6690 | 221 |
| Kamaz 6511565115 | 1999- | 740.62 | 11760 | 206 |
| Kamaz 6511565115 | 2011- | 740,62,740.622-280 | 11760 | 206 |
| Kamaz 6511565115 | 2011- | 740.62 | 11760 | 206 |
| Kamaz 6511565115 CNG | 2011- | 820,62-300,820.92-30 0 |
11760 | 221 |
| Kamaz 6511565115 CNG | 2011- | WP7NG260E51 | 7475 | 191 |
| Kamaz 6511665116 | 2011- | 740.62 | 11760 | 206 |
| Kamaz 6511665116 | 2008- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 6511665116 | 2015- | Isbe6.7e -300 | 6690 | 223 |
| Kamaz 6511665116 | 2013- | Isbe6.7e 4-300 | 6690 | 221 |
| Kamaz 6511665116 | 2019- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511665116 | 2008- | 740.30 | 10850 | 191 |
| Kamaz 6511665116 CNG | 2013- | 820,62-300,820.92-30 0 |
11760 | 221 |
| Kamaz 6511665116 LNG | 2013- | 820.62-300 | 11760 | 221 |
| Kamaz 6511765117 | 2013- | 740.705-300 | 11760 | 221 |
| Kamaz 6511765117 | 2006- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511765117 | 2011- | Isbe6.7e 4-300 | 6690 | 221 |
| Kamaz 6511765117 | 2006- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511765117 | 2015- | ISB 67-300 | 6690 | 219 |
| Kamaz 6511765117 | 2006- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511765117 | 2011- | Isbe6.7e 4-300 | 6690 | 221 |
| Kamaz 6511765117 | 2015- | Isbe6.7e -300 | 6690 | 223 |
| Kamaz 6511765117 | 2011- | 740.62 | 11760 | 206 |
| Kamaz 6511765117 | 2015- | ISB 67-300 | 6690 | 219 |
| Kamaz 6511765117 | 2006- | 740,13,740.30 | 10850 | 191 |
| Kamaz 6511765117 | 2006- | Isbe6.7e 5-300 | 6690 | 215 |
| Kamaz 6511765117 | 2006- | 740.705-300 | 11760 | 221 |
| Kamaz 6511765117 | 2015- | Isbe6.7e -300 | 6690 | 223 |
| Kamaz 6511765117 | 2011- | 740.62 | 11760 | 206 |
| Kamaz 6511765117 CNG | 2011- | 820,62-300,820.92-30 0 |
11760 | 221 |
| Kamaz 6511765117 LNG | 2011- | 820,62-300,820.92-30 0 |
11760 | 221 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740,642-420,740.74-4 20,740.745-420 |
11760 | 309 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740,63,740,632-400,74 0,73-400,740.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740,642-420,740.74-4 20,740.745-420 |
11760 | 309 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | ISL8.9E5400 | 8849 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 65206520 | 2013- | ISL8.9E5400 | 8849 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | 740.735-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740,51,740,61,740.71- 320 |
11760 | 235 |
| Kamaz 65206520 | 2013- | 740,632-400,740.735- 400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2019- | L9E6C 370 | 8849 | 276 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740.55 | 11760 | 221 |
| Kamaz 65206520 | 2015- | L360-20 | 8849 | 264 |
| Kamaz 65206520 | 2015- | ISB 67-300 | 6690 | 219 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740,50,740,60,740.72- 360 |
11760 | 265 |
| Kamaz 65206520 | 2013- | ISL8.9E5400 | 8849 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | Isl8.9e4400, isl8.9e5 400 |
8849 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | Đảo 350 | 8849 | 257 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | ISL8.9E4400 | 8849 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | 740.735-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740,51,740,61,740.71- 320 |
11760 | 235 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | 740,63,740,632-400,74 0,73-400,740.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2019- | L9E6C 370 | 8849 | 276 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | Isbe6.7e 4-300 | 6690 | 221 |
| Kamaz 65206520 | 2015- | ISB 67-300 | 6690 | 219 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740,50,740,60,740.72- 360 |
11760 | 265 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | ISL8.9E4400 | 8849 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | ISL8.9E4400 | 8849 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | 740.55 | 11760 | 221 |
| Kamaz 65206520 | 2013- | 740,632-400,740.735- 400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2003- | 740.63 | 11760 | 294 |
| Kamaz 65206520 | 2015- | L360-20 | 8849 | 264 |
| Kamaz 65206520 | 2011- | Isbe6.7e 4-300 | 6690 | 221 |
| KAMAZ 65206520 CNG | 2013- | WP12NG400E50 | 11596 | 294 |
| KAMAZ 65206520 CNG | 2013- | WP12NG400E50 | 11596 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2013- | Isl8.9e4400, isl8.9e5 400 |
8849 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2011- | 740,63,740,632-400,74 0,73-400,740.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2006- | 740.63 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2011- | 740,50,740.60 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6520165201 | 2019- | ISL8.9E5400 | 8849 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2011- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 6520165201 | 2013- | 740,642-420,740.74-4 20,740.745-420 |
11760 | 309 |
| Kamaz 6520165201 | 2015- | 740,632-400,740.735- 400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2019- | 740.735-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2007- | Isbe6.7e 4-300 | 6690 | 221 |
| Kamaz 6520165201 | 2011- | 740,50,740.60 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6520165201 | 2013- | 740,642-420,740.74-4 20,740.745-420 |
11760 | 309 |
| Kamaz 6520165201 | 2013- | Isl8.9e4400, isl8.9e5 400 |
8849 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2015- | 740,632-400,740.735- 400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2006- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6520165201 | 2019- | 740.735-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2011- | 740,63,740,632-400,74 0,73-400,740.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2019- | ISL8.9E5400 | 8849 | 294 |
| Kamaz 6520165201 | 2011- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 6520665206 | 2016- | OM 457 | 11967 | 315 |
| Kamaz 6520665206 | 2016- | OM 457 | 11967 | 295 |
| Kamaz 6520765207 | 2016- | OM 457 | 11967 | 295 |
| Kamaz 6520765207 | 2016- | OM 457 | 11967 | 295 |
| Kamaz 6520765207 CNG | 2019- | WP12NG400E50 | 11596 | 294 |
| Kamaz 6520865208 | 2016- | OM 457 | 11967 | 295 |
| Kamaz 6520865208 CNG | 2019- | WP12NG400E50 | 11596 | 294 |
| Kamaz 6520965209 | 2016- | OM 457 | 11967 | 295 |
| Kamaz 65226522 | 2011- | 740,63,740,632-400,74 0.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 65226522 | 2005- | 740.63 | 11760 | 294 |
| Kamaz 65226522 | 2005- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 65226522 | 2011- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 65226522 | 2005- | 740.51 | 11760 | 235 |
| Kamaz 65226522 | 2011- | 740,63,740,632-400,74 0.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 65226522 | 2011- | 740,51,740.61 | 11760 | 235 |
| Kamaz 65226522 | 2019- | 740.735-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 65226522 | 2011- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 65226522 | 2011- | 740,51,740.61 | 11760 | 235 |
| Kamaz 65226522 | 2013- | 740,632-400,740.735- 400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6522165221 | 2013- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6522165221 | 2013- | 740,63,740,632-400,74 0.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6522165221 | 2013- | 740.632-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6522165221 | 2013- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6522165221 | 2013- | 740.735-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6522165221 | 2013- | 740,63,740,632-400,74 0.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6522165221 | 2013- | 740.63 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6522165221 | 2013- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6522265222 | 2011- | 740.63,740.632-400,74 0.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6522265222 | 2008- | 740,63,740,632-400,74 0.735-400 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6522265222 | 2011- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6522265222 | 2011- | 740,63,740.632-400 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6522265222 | 2008- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6522265222 | 2011- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6522465224 | 2005- | 740.63 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6522465224 | 2011- | 740,35,740,37,740,63,7 40,632-400,740.735-4 00 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6522465224 | 2005- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6522465224 | 2011- | 740.35,740.37,740.63,7 40,632-400,740.735-4 00 |
11760 | 294 |
| Kamaz 6522565225 | 2004- | 740.50 | 11760 | 265 |
| Kamaz 6522565225 | 2013- | 740.745-420 | 11760 | 309 |
| Kamaz 6522565225 | 2013- | 740.745-420 | 11760 | 309 |
| Kamaz 6522565225 | 2004- | 740.37 | 11760 | 294 |
| Kamaz 6522665226 | 2015- | QSX 15-560 | 14948 | 418 |
| Kamaz 6522665226 | 2011- | ISXE53530 | 14948 | 393 |
| Kamaz 6522665226 | 2004- | BF 8m 1015 C | 15874 | 400 |
| Kamaz 6522665226 | 2015- | QSX 15-600 | 14948 | 447 |
| Kamaz 6522665226 | 2015- | QSX 15-560 | 14948 | 418 |
| Kamaz 6522665226 | 2015- | QSX 15-600 | 14948 | 447 |
| Kamaz 6522665226 | 2011- | ISXE53530 | 14948 | 393 |
Chú phổ biến: Bộ lọc không khí 721. 1109560-10\/-30 721-1109560-20, Bộ lọc không khí Trung Quốc 721. 1109560-10\/-30 721-1109560-20











